Desde Treinta y Tres | Desde Río Branco | ||||
Destinos | Común | Ida/Vuelta | Común | Ida/Vuelta | |
Treinta y Tres | -- | -- | 347 | 659 | |
Vergara | 133 | 266 | 213 | 426 | |
Rincón | 187 | 374 | 160 | 320 | |
Tacuarí | 207 | 414 | 133 | 266 | |
Río Branco | 347 | 659 | -- | -- | |
Desde Treinta y Tres | Desde La Barra | Desde Chuy | ||||||
Destinos | Común | Ida/Vuelta | Común | Ida/Vuelta | Común | Ida/Vuelta | ||
Treinta y Tres | -- | --- | 418 | 752 | 377 | 685 | ||
Varela | 80 | 160 | 344 | 619 | 330 | 600 | ||
Lascano | 213 | 416 | 221 | 442 | 188 | 376 | ||
Empalme | 300 | 600 | 148 | 296 | 118 | 136 | ||
San Luis | 373 | 708 | 98 | 196 | 71 | 142 | ||
Chuy | 427 | 811 | 74 | 148 | -- | -- | ||
La Barra | 418 | 752 | -- | -- | 71 | 142 | ||
Desde Treinta y Tres | Desde Maldonado | ||||
Destinos | Común | Ida/Vuelta | Común | Ida/Vuelta | |
Treinta y Tres | -- | --- | 551 | 984 | |
Varela | 74 | 144 | 453 | 896 | |
Lascano | 197 | 394 | 430 | 855 | |
Velázquez | 320 | 640 | 325 | 635 | |
Rocha | 443 | 798 | 236 | 457 | |
San Carlos | 492 | 896 | 84 | 158 | |
Maldonado | 541 | 984 | -- | -- | |
por Aigua
Desde Treinta y Tres | Desde Maldonado | ||||
Destinos | Común | Ida/Vuelta | Común | Ida/Vuelta | |
Treinta y Tres | -- | --- | 551 | 984 | |
Varela | 74 | 144 | 502 | 896 | |
Piraraja | 172 | 344 | 404 | 720 | |
Mariscala | 246 | 492 | 305 | 600 | |
Aigua | 266 | 532 | 256 | 502 | |
San Carlos | 492 | 896 | 84 | 158 | |
Maldonado | 541 | 984 | -- | -- | |
Desde Treinta y Tres | Desde Charqueada | ||||
Destinos | Común | Ida/Vuelta | Común | Ida/Vuelta | |
Treinta y Tres | -- | --- | 120 | 240 | |
Charqueada | 120 | 240 | -- | -- | |
Desde Minas | Desde Punta del Este | ||||
---|---|---|---|---|---|
Destinos | Común | Ida/ Vuelta | Común | Ida/ Vuelta | |
Minas | -- | -- | 230 | 460 | |
Pueblo Edén | 102 | 204 | 128 | 256 | |
San Carlos | 178 | 356 | 76 | 152 | |
Maldonado | 204 | 408 | 76 | 152 | |
Punta del Este | 230 | 460 | -- | -- | |