Desde Treinta y Tres | Desde Río Branco | ||||
| Destinos | Común | Ida/Vuelta | Común | Ida/Vuelta | |
| Treinta y Tres | — | — | 427 | 769 | |
| Vergara | 164 | 328 | 263 | 528 | |
| Rincón | 230 | 460 | 197 | 394 | |
| Placido Rosas | 296 | 592 | 131 | 262 | |
| Río Branco | 427 | 769 | — | — | |
| Los precios no incluyen tasa de embarque | |||||
Desde Treinta y Tres | Desde Barra del Chuy | Desde Chuy | ||||||
| Destinos | Común | Ida/Vuelta | Común | Ida/Vuelta | Común | Ida/Vuelta | ||
| Treinta y Tres | — | — | 558 | 1004 | 526 | 947 | ||
| Varela | 99 | 198 | 526 | 947 | 460 | 828 | ||
| Lascano | 263 | 526 | 328 | 656 | 263 | 524 | ||
| San Luis | 460 | 920 | 131 | 262 | 99 | 198 | ||
| Chuy | 526 | 947 | 99 | 198 | — | — | ||
| Barra del Chuy | 558 | 1004 | — | — | 99 | 198 | ||
| Los precios no incluyen tasa de embarque | ||||||||
Desde Treinta y Tres | Desde Barra del Chuy | Desde Chuy | ||||||
| Destinos | Común | Ida/Vuelta | Común | Ida/Vuelta | Común | Ida/Vuelta | ||
| Treinta y Tres | — | — | 558 | 1004 | 526 | 947 | ||
| Charqueada | 164 | 328 | 394 | 709 | 328 | 590 | ||
| Cebollatí | 230 | 460 | 328 | 656 | 263 | 526 | ||
| San Luis | 460 | 920 | 131 | 262 | 99 | 198 | ||
| Chuy | 526 | 947 | 99 | 198 | — | — | ||
| Barra del Chuy | 558 | 1004 | — | — | 99 | 198 | ||
| Los precios no incluyen tasa de embarque | ||||||||
Desde Treinta y Tres | Desde Maldonado | ||||
| Destinos | Común | Ida/Vuelta | Común | Ida/Vuelta | |
| Treinta y Tres | — | — | 723 | 1301 | |
| Varela | 99 | 198 | 657 | 1183 | |
| Lascano | 263 | 526 | 624 | 1123 | |
| Velázquez | 427 | 854 | 460 | 828 | |
| Rocha | 591 | 1064 | 296 | 592 | |
| San Carlos | 657 | 1183 | 99 | 198 | |
| Maldonado | 723 | 1301 | — | — | |
| Los precios no incluyen tasa de embarque | |||||
Desde Treinta y Tres | Desde Cebollatí | ||||
| Destinos | Común | Ida/Vuelta | Común | Ida/Vuelta | |
| Treinta y Tres | 200 | 400 | |||
| Charqueada | 148 | 296 | 95 | 190 | |
| Cebollatí | 200 | 400 | |||
Desde Treinta y Tres | Desde Maldonado | ||||
| Destinos | Común | Ida/Vuelta | Común | Ida/Vuelta | |
| Treinta y Tres | — | — | 723 | 1301 | |
| Varela | 99 | 198 | 657 | 1183 | |
| Piraraja | 230 | 460 | 493 | 887 | |
| Mariscala | 328 | 656 | 394 | 709 | |
| Aigua | 394 | 709 | 328 | 656 | |
| San Carlos | 657 | 1183 | 99 | 198 | |
| Maldonado | 723 | 1301 | — | — | |
| Los precios no incluyen tasa de embarque | |||||
Desde Minas | Desde Punta del Este | ||||
| Destinos | Común | Ida/ Vuelta | Común | Ida/ Vuelta | |
| Minas | — | — | 307 | 614 | |
| Pueblo Edén | 153 | 306 | 170 | 340 | |
| San Carlos | 239 | 478 | 102 | 204 | |
| Maldonado | 273 | 546 | 102 | 204 | |
| Punta del Este | 307 | 614 | — | — | |
Los precios no incluyen tasa de embarque |
|||||
