TREINTA Y TRES – BARRA DEL CHUY
Treinta y Tres | Varela | Lascano | Empalme | San Luis | Chuy | La Barra | INFO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN A SAB | 05:45 | 06:15 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:45 | 09:15 | ACTIVO |
LUN A DOM | 15:00 | 15:25 | 16:00 | 16:45 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ACTIVO |
DOMINGO | 07:00 | 07:25 | 08:05 | 08:30 | 09:00 | 09:45 | 10:10 | ACTIVO |
BARRA DE CHUY – TREINTA Y TRES
La Barra | Chuy | San Luis | Empalme | Lascano | Varela | Treinta y Tres | INFO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN A DOM | 08:00 | 08:30 | 09:15 | 09:45 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | ACTIVO |
LUN A SAB | 15:00 | 15:30 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | INACTIVO |
LUN A DOM | 15:00 | 15:30 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:35 | ACTIVO |
DOMINGO | 20:00 | 20:30 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 23:00 | 23:30 | INACTIVO |
TREINTA Y TRES – RÍO BRANCO
Treinta y Tres | Vergara | Rincón | Tacuari | Río Branco | INFO | |
---|---|---|---|---|---|---|
LUN A SAB | 06:00 | 07:00 | 07:20 | 07:30 | 08:10 | ACTIVO |
LUN A SAB | 08:15 | 09:15 | 09:35 | 09:45 | 10:25 | ACTIVO |
LUN A SAB | 13:00 | 14:00 | 14:20 | 14:30 | 15:10 | ACTIVO |
LUN A VIE | 16:00 | 17:00 | 17:20 | 17:30 | 18:10 | ACTIVO |
LUN A VIE | 19:20 | 20:05 | 20:20 | ACTIVO | ||
RÍO BRANCO – TREINTA Y TRES
Rio Branco | Tacuari | Rincón | Vergara | Treinta y Tres | INFO | |
---|---|---|---|---|---|---|
LUN A VIE | 06:45 | 07:05 | 08:10 | ACTIVO | ||
LUN A SAB | 08:10 | 08:50 | 09:00 | 09:20 | 10:20 | ACTIVO |
LUN A SAB | 12:00 | 12:45 | 12:55 | 13:10 | 14:10 | ACTIVO |
LUN A SAB | 15:50 | 16:35 | 16:45 | 17:00 | 18:00 | ACTIVO |
LUN A VIE | 19:00 | 19:45 | 19:50 | 20:10 | 21:10 | ACTIVO |
TREINTA Y TRES – MALDONADO
Treinta y Tres | Varela | Lascano | Velazquez | Rocha | San Carlos | Maldonado | INFO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN A DOM | 05:00 | 05:25 | 06:05 | 06:35 | 07:35 | 08:40 | 09:10 | ACTIVO |
LUN A SAB | 16:00 | 16:25 | 17:05 | 17:35 | 18:35 | 19:40 | 20:10 | ACTIVO |
DOMINGOS | 18:00 | 18:25 | 19:05 | 19:35 | 20:35 | 21:40 | 22:10 | ACTIVO |
MALDONADO – TREINTA Y TRES
Maldonado | San Carlos | Rocha | Velazquez | Lascano | Varela | Treinta y Tres | INFO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN A DOM | 06:30 | 06:40 | 07:55 | 08:40 | 09:10 | 09:50 | 10:20 | ACTIVO |
LUN A DOM | 17:45 | 17:55 | 19:10 | 19:55 | 20:25 | 21:05 | 21:30 | ACTIVO |
TREINTA Y TRES – MALDONADO (POR AIGUA)
Treinta y Tres | Varela | Pirarajá | Mariscala | Aigua | San Carlos | Maldonado | ACTIVO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN A DOM | 13:00 | 13:25 | 14:00 | 14:25 | 14:50 | 16:00 | 16:20 | ACTIVO |
LUN A DOM | 17:30 | 17:55 | 18:30 | 18:55 | 19:20 | 20:30 | 20:55 | ACTIVO |
MALDONADO – TREINTA Y TRES (POR AIGUA)
Maldonado | San Carlos | Aigua | Mariscala | Pirarajá | Varela | Treinta y Tres | INFO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN A DOM | 05:45 | 06:00 | 07:15 | 07:40 | 08:05 | 08:45 | 09:05 | ACTIVO |
LUN A DOM | 12:00 | 12:15 | 13:30 | 13:55 | 14:20 | 14:55 | 15:20 | ACTIVO |
TREINTA Y TRES - CHARQUEADA
Treinta y Tres | Charqueada | Charqueada | Treinta y tres | ||
---|---|---|---|---|---|
LUN A VIE | 11:40 | 12:30 | 12:30 | 13:40 | |
LUN A VIE | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 18:40 | |
MINAS - PUNTA DEL ESTE
Minas | Pueblo Éden | San Carlos | Maldonado | Punta del Este | INFO | |
---|---|---|---|---|---|---|
LUN A VIE | 10:45 | 11:30 | 12:00 | 12:20 | 12:30 | ACTIVO |
LUN A VIE | 05:30 | 06:15 | 06:45 | 07:05 | 07:15 | ACTIVO |
PUNTA DEL ESTE - MINAS
Punta del Este | Maldonado | San Carlos | Pueblo Éden | Minas | INFO | |
---|---|---|---|---|---|---|
LUN A VIE | 08:30 | 08:40 | 09:00 | 09:40 | 10:25 | ACTIVO |
LUN A VIE | 18:55 | 19:05 | 19:25 | 20:05 | 20:50 | ACTIVO |