TREINTA Y TRES – BARRA DEL CHUY
Frecuencias | Treinta y Tres | Varela | Lascano | San Luis | Chuy | La Barra | Información |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN A DOM | 05:15 | 05:40 | 06:40 | 07:40 | 08:15 | 08:45 | ACTIVO |
LUN A DOM | 15:00 | 15:25 | 16:00 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | ACTIVO |
BARRA DE CHUY – TREINTA Y TRES
Frecuencias | La Barra | Chuy | San Luis | Empalme | Lascano | Varela | Treinta y Tres | Información |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN A DOM | 08:00 | 08:30 | 09:05 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | ACTIVO |
LUN A SAB | 15:00 | 15:30 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | ACTIVO EN VERANO |
LUN A DOM | 15:00 | 15:30 | 16:05 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | 18:35 | ACTIVO EN INVIERNO |
DOMINGO | 20:00 | 20:30 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 23:00 | 23:30 | ACTIVO EN VERANO |
TREINTA Y TRES – RÍO BRANCO
Frecuencia | Treinta y Tres | Vergara | Rincón | Tacuarí | Río Branco | Información |
---|---|---|---|---|---|---|
LUN A SAB | 06:00 | 06:50 | 07:10 | 07:20 | 08:10 | ACTIVO |
LUN A VIE | 08:15 | 09:05 | 09:25 | 09:35 | 10:25 | ACTIVO |
LUN A SAB | 13:00 | 13:50 | 14:10 | 14:20 | 15:10 | ACTIVO |
LUN A VIE | 16:00 | 16:50 | 17:10 | 17:20 | 18:10 | ACTIVO |
LUN A VIE | 19:20 | 20:10 | 20:30 | ACTIVO | ||
RÍO BRANCO – TREINTA Y TRES
Frecuencia | Rio Branco | Tacuarí | Rincón | Vergara | Treinta y Tres | Información |
---|---|---|---|---|---|---|
LUN A VIE | 06:45 | 07:00 | 08:10 | ACTIVO | ||
LUN A SAB | 08:10 | 08:50 | 09:00 | 09:20 | 10:20 | ACTIVO |
LUN A SAB | 12:00 | 12:40 | 12:50 | 13:10 | 14:10 | ACTIVO |
LUN A SAB | 15:50 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 18:00 | ACTIVO |
LUN A VIE | 19:00 | 19:40 | 19:45 | 20:10 | 21:10 | ACTIVO |
TREINTA Y TRES – MALDONADO
Frecuencia | Treinta y Tres | Varela | Lascano | Velazquez | Rocha | San Carlos | Maldonado | Información |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN A DOM | 05:00 | 05:25 | 06:00 | 06:35 | 07:35 | 08:40 | 09:05 | ACTIVO |
LUN A SAB | 16:00 | 16:25 | 17:00 | 17:35 | 18:35 | 19:40 | 20:05 | ACTIVO |
DOMINGOS | 18:00 | 18:25 | 19:00 | 19:35 | 20:35 | 21:40 | 22:05 | ACTIVO |
MALDONADO – TREINTA Y TRES
Frecuencia | Maldonado | San Carlos | Rocha | Velazquez | Lascano | Varela | Treinta y Tres | Información |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN A DOM | 06:30 | 06:40 | 07:50 | 08:40 | 09:10 | 09:50 | 10:20 | ACTIVO |
LUN A DOM | 17:45 | 17:55 | 19:05 | 19:55 | 20:25 | 21:05 | 21:30 | ACTIVO |
TREINTA Y TRES – MALDONADO (POR AIGUA)
Frecuencia | Treinta y Tres | Varela | Pirarajá | Mariscala | Aiguá | San Carlos | Maldonado | Información |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNES | 03:40 | 04:05 | 04:35 | 05:05 | 05:30 | 06:30 | 06:55 | ACTIVO |
MAR A DOM | 04:30 | 04:55 | 05:25 | 05:55 | 06:20 | 07:20 | 07:45 | ACTIVO |
LUN A DOM | 09:00 | 09:25 | 09:55 | 10:20 | 10:50 | 11:50 | 12:15 | ACTIVO |
LUN A DOM | 12:45 | 13:10 | 13:45 | 14:15 | 14:45 | 15:45 | 16:10 | ACTIVO |
LUN A SAB | 17:15 | 17:40 | 18:15 | 18:45 | 19:15 | 20:15 | 20:40 | ACTIVO |
DOM | 17:30 | 17:55 | 18:25 | 18:50 | 19:20 | 20:20 | 20:45 | ACTIVO |
MALDONADO – TREINTA Y TRES (POR AIGUA)
Frecuencia | Maldonado | San Carlos | Aiguá | Mariscala | Pirarajá | Varela | Treinta y Tres | Información | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN A DOM | 05:30 | 05:55 | 06:55 | 07:25 | 07:50 | 08:20 | 08:45 | ACTIVO | |
LUN A DOM | 12:15 | 12:40 | 13:40 | 14:10 | 14:35 | 15:05 | 15:30 | Entra en Colón LUN a VIE | ACTIVO |
LUN A DOM | 17:15 | 17:40 | 18:40 | 19:10 | 19:35 | 20:05 | 20:30 | ACTIVO | |
LUN A DOM | 19:30 | 19:55 | 20:55 | 21:25 | 21:50 | 22:20 | 22:45 | ACTIVO | |
TREINTA Y TRES - CHARQUEADA
Treinta y Tres | Charqueada | Charqueada | Treinta y tres | ||
---|---|---|---|---|---|
LUN A VIE | 11:40 | 12:30 | 12:30 | 13:40 | |
LUN A VIE | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 18:40 | |
MINAS - PUNTA DEL ESTE
Frecuencia | Minas | Pueblo Edén | San Carlos | Maldonado | Punta del Este | Información |
---|---|---|---|---|---|---|
LUN A DOM | 05:30 | 06:15 | 06:45 | 07:05 | 07:15 | ACTIVO |
LUN A VIE | 08:30 | 09:15 | 09:45 | 10:05 | 10:15 | ACTIVO |
LUN A DOM | 10:45 | 11:30 | 12:00 | 12:20 | 12:30 | ACTIVO |
LUN A VIE | 19:00 | 19:45 | 20:15 | 20:35 | 20:45 | ACTIVO |
PUNTA DEL ESTE - MINAS
Frecuencia | Punta del Este | Maldonado | San Carlos | Pueblo Edén | Minas | Información |
---|---|---|---|---|---|---|
LUN A VIE | 06:00 | 06:10 | 06:30 | 07:10 | 07:55 | ACTIVO |
LUN A DOM | 08:30 | 08:40 | 09:00 | 09:40 | 10:25 | ACTIVO |
LUN A VIE | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:40 | 18:25 | ACTIVO |
LUN A DOM | 18:55 | 19:05 | 19:25 | 20:05 | 20:50 | ACTIVO |
Piriápolis Cabo Polonio
Frecuencia | Piriápolis | Maldonado | Punta del Este | José Ignacio | Rocha | La Paloma | La Pedrera | Cabo Polonio | Información |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN A DOM | 11:00 | 11:40 | 11:55 | 12:35 | 13:20 | 13:50 | 14:05 | 14:40 | Inactivo |
LUN A DOM | 15:30 | 16:10 | 16:25 | 17:05 | 17:50 | 18:20 | 18:35 | 19:10 | Inactivo |
LUN A DOM | 20:00 | 20:40 | 20:55 | 21:35 | 22:20 | 22:50 | 23:05 | Inactivo | |
Cabo Polonio Piriápolis
Frecuencia | Cabo Polonio | La Pedrera | La Paloma | Rocha | José Ignacio | Punta del Este | Maldonado | Piriápolis | Información |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN A DOM | 11:00 | 11:15 | 11:45 | 12:30 | 13:10 | 13:25 | 14:25 | Inactivo | |
LUN A DOM | 15:25 | 16:00 | 16:15 | 16:45 | 17:30 | 18:10 | 18:25 | 19:25 | Inactivo |
LUN A DOM | 19:45 | 20:20 | 20:35 | 21:05 | 21:50 | 22:30 | 22:45 | 23:25 | Inactivo |