Desde Treinta y Tres | Desde Río Branco | ||||
| Destinos | Común | Ida/Vuelta | Común | Ida/Vuelta | |
| Treinta y Tres | — | — | 418 | 752 | |
| Vergara | 161 | 322 | 257 | 514 | |
| Rincón | 225 | 450 | 193 | 366 | |
| Placido Rosas | 290 | 580 | 129 | 258 | |
| Río Branco | 418 | 752 | — | — | |
| Los precios no incluyen tasa de embarque | |||||
Desde Treinta y Tres | Desde Barra del Chuy | Desde Chuy | ||||||
| Destinos | Común | Ida/Vuelta | Común | Ida/Vuelta | Común | Ida/Vuelta | ||
| Treinta y Tres | — | — | 547 | 984 | 515 | 928 | ||
| Varela | 97 | 194 | 515 | 928 | 450 | 810 | ||
| Lascano | 257 | 514 | 322 | 644 | 257 | 514 | ||
| San Luis | 450 | 900 | 129 | 258 | 97 | 194 | ||
| Chuy | 515 | 928 | 97 | 194 | — | — | ||
| Barra del Chuy | 547 | 984 | — | — | 97 | 194 | ||
| Los precios no incluyen tasa de embarque | ||||||||
Desde Treinta y Tres | Desde Barra del Chuy | Desde Chuy | ||||||
| Destinos | Común | Ida/Vuelta | Común | Ida/Vuelta | Común | Ida/Vuelta | ||
| Treinta y Tres | — | — | 547 | 984 | 515 | 928 | ||
| Charqueada | 161 | 322 | 386 | 694 | 322 | 644 | ||
| Cebollatí | 225 | 450 | 322 | 644 | 257 | 514 | ||
| San Luis | 450 | 900 | 129 | 258 | 97 | 194 | ||
| Chuy | 515 | 928 | 97 | 194 | — | — | ||
| Barra del Chuy | 547 | 984 | — | — | 97 | 194 | ||
| Los precios no incluyen tasa de embarque | ||||||||
Desde Treinta y Tres | Desde Maldonado | ||||
| Destinos | Común | Ida/Vuelta | Común | Ida/Vuelta | |
| Treinta y Tres | — | — | 708 | 1292 | |
| Varela | 97 | 194 | 643 | 1164 | |
| Lascano | 257 | 514 | 611 | 1107 | |
| Velázquez | 418 | 836 | 450 | 820 | |
| Rocha | 579 | 1042 | 290 | 592 | |
| San Carlos | 643 | 1176 | 97 | 194 | |
| Maldonado | 708 | 1292 | — | — | |
| Los precios no incluyen tasa de embarque | |||||
Desde Treinta y Tres | Desde Cebollatí | ||||
| Destinos | Común | Ida/Vuelta | Común | Ida/Vuelta | |
| Treinta y Tres | 200 | 400 | |||
| Charqueada | 148 | 296 | 95 | 190 | |
| Cebollatí | 200 | 400 | |||
Desde Treinta y Tres | Desde Maldonado | ||||
| Destinos | Común | Ida/Vuelta | Común | Ida/Vuelta | |
| Treinta y Tres | — | — | 708 | 1292 | |
| Varela | 97 | 194 | 643 | 1164 | |
| Piraraja | 225 | 450 | 483 | 879 | |
| Mariscala | 322 | 644 | 386 | 705 | |
| Aigua | 386 | 694 | 322 | 655 | |
| San Carlos | 643 | 1176 | 97 | 194 | |
| Maldonado | 708 | 1292 | — | — | |
| Los precios no incluyen tasa de embarque | |||||
Desde Minas | Desde Punta del Este | ||||
| Destinos | Común | Ida/ Vuelta | Común | Ida/ Vuelta | |
| Minas | — | — | 301 | 602 | |
| Pueblo Edén | 134 | 268 | 167 | 331 | |
| San Carlos | 234 | 468 | 100 | 198 | |
| Maldonado | 267 | 534 | 100 | 198 | |
| Punta del Este | 301 | 602 | — | — | |
Los precios no incluyen tasa de embarque |
|||||
