Desde Treinta y Tres | Desde Río Branco | ||||
| Destinos | Común | Ida/Vuelta | Común | Ida/Vuelta | |
| Treinta y Tres | — | — | 358 | 680 | |
| Vergara | 138 | 276 | 220 | 440 | |
| Rincón | 193 | 394 | 165 | 330 | |
| Placido Rosas | 210 | 420 | 138 | 276 | |
| Río Branco | 358 | 680 | — | — | |
| Los precios no incluyen tasa de embarque | |||||
Desde Treinta y Tres | Desde Barra del Chuy | Desde Chuy | ||||||
| Destinos | Común | Ida/Vuelta | Común | Ida/Vuelta | Común | Ida/Vuelta | ||
| Treinta y Tres | — | — | 468 | 889 | 440 | 836 | ||
| Varela | 83 | 166 | 385 | 731 | 385 | 731 | ||
| Lascano | 220 | 440 | 248 | 496 | 220 | 440 | ||
| San Luis | 385 | 731 | 110 | 220 | 83 | 166 | ||
| Chuy | 440 | 836 | 83 | 166 | — | — | ||
| Barra del Chuy | 468 | 889 | — | — | 83 | 166 | ||
| Los precios no incluyen tasa de embarque | ||||||||
Desde Treinta y Tres | Desde Barra del Chuy | Desde Chuy | ||||||
| Destinos | Común | Ida/Vuelta | Común | Ida/Vuelta | Común | Ida/Vuelta | ||
| Treinta y Tres | — | — | 523 | 941 | — | — | ||
| Charqueada | 154 | 308 | 369 | 738 | — | — | ||
| Cebollatí | 215 | 430 | 308 | 616 | — | — | ||
| San Luis | 431 | 862 | 123 | 246 | 92 | 184 | ||
| Chuy | 492 | 886 | 92 | 184 | — | — | ||
| Barra del Chuy | 523 | 941 | — | — | 92 | 184 | ||
| Los precios no incluyen tasa de embarque | ||||||||
Desde Treinta y Tres | Desde Maldonado | ||||
| Destinos | Común | Ida/Vuelta | Común | Ida/Vuelta | |
| Treinta y Tres | — | — | 615 | 1170 | |
| Varela | 83 | 144 | 560 | 1065 | |
| Lascano | 220 | 440 | 548 | 1019 | |
| Velázquez | 358 | 680 | 325 | 635 | |
| Rocha | 495 | 940 | 236 | 457 | |
| San Carlos | 550 | 1055 | 84 | 158 | |
| Maldonado | 605 | 1160 | — | — | |
| Los precios no incluyen tasa de embarque | |||||
Desde Treinta y Tres | Desde Cebollatí | ||||
| Destinos | Común | Ida/Vuelta | Común | Ida/Vuelta | |
| Treinta y Tres | 140 | 280 | |||
| Charqueada | 140 | 280 | 71 | 142 | |
| Cebollatí | 190 | 380 | |||
Desde Treinta y Tres | Desde Maldonado | ||||
| Destinos | Común | Ida/Vuelta | Común | Ida/Vuelta | |
| Treinta y Tres | — | — | 615 | 1170 | |
| Varela | 83 | 144 | 560 | 1065 | |
| Piraraja | — | 344 | 404 | 720 | |
| Mariscala | 275 | 522 | 340 | 647 | |
| Aigua | 330 | 627 | 295 | 542 | |
| San Carlos | 550 | 1065 | 83 | 166 | |
| Maldonado | 605 | 1170 | — | — | |
| Los precios no incluyen tasa de embarque | |||||
Desde Minas | Desde Punta del Este | ||||
| Destinos | Común | Ida/ Vuelta | Común | Ida/ Vuelta | |
| Minas | — | — | 267 | 516 | |
| Pueblo Edén | — | — | — | — | |
| San Carlos | 210 | 420 | 86 | 172 | |
| Maldonado | 238 | 459 | 86 | 172 | |
| Punta del Este | 269 | 553 | — | — | |
Los precios no incluyen tasa de embarque |
|||||
